Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

De stemming is bekend!

EINDELIJK! De projecten voor Krottegem zijn bekend!

Hieronder vind je alle projecten die werden gestemd door de buurtbewoners. In mei nemen we contact op met alle indieners van projecten. We bekijken samen met hen het verloop en de samenwerking van de trajecten.

De volwassen begroting | €160.000:

  • Groene straten | €55.000
  • Maandelijkse markt op de O.L.V.-markt | €27.500
  • Bijenlint Krottegem | €2.700
  • Bloemen Batavia | €1.000
  • Winter lichtjesfestival | €20.000
  • Tenten voor wijkverenigingen | €4.200
  • Signaalbomen | €10.000
  • Kleur voor Krottegem | €5.000
  • Kippenhokken en materiaal voor Kippegem | €2.800
  • Kruidenbakken op de stoep | €9.000
  • Serre voor moestuin 't Elzenhof | €5.000
  • Kraaknette Ardooisesteenweg | €10.000
  • Verbindende picknickbanken Pas Par Toe | €4.900
  • De weg naar elk Krottegem speelpleintje | €2.500

De jongeren begroting | €20.000:

  • Extra skate elementen TRAX | €6.000
  • Voetbaltafel buiten | €3.000
  • Waterkraantje | €8.000
  • Free birds (extra bomen aanplanten die veel vogels aantrekken) | €2.500

De kinder begroting | €20.000:

Projecten de Mozaïek:

  • Kunstwerk in samenwerking met kunstenaar en kinderen | €2.000
  • Workshoop fluojasjes pimpen op school | €500
  • 2 bomen | €400
  • 2 banners (afval, propere buurt, veiligheid) | €300

Projecten Spanjeschool:

  • Speelboom | €2.000
  • Cheque kringwinkel | €500
  • 2 bomen | €400
  • 2 banners (afval en minder met de auto rijden) | €300
  • 2 grote grijpers (om te gebruiken bij de mooimakersactie) | €110

Projecten Plataan:

  • Basketbalringen | €1.500
  • Workshop bijenhotel maken en uitdelen in de buurt | €1.250
  • 2 bomen | €400
  • 1 banner (rond afval en veiligheid) | €150

Gezamenlijk project met de drie basisscholen:

  • Verhoogd speelboomplatform | €10.000

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter